You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Sarana Penjualan Obat menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022 [Proiect]
Date și Resurse
This dataset has no data
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Autor | Kepala Dinas Kesehatan |
| Maintainer | NOVIA DWI IRIANI, S.Kom. |
| Last Updated | octombrie 19, 2023, 02:03 (UTC) |
| Creat | octombrie 19, 2023, 02:03 (UTC) |
| Definisi | |
| Klasifikasi | - Apotek - Toko Obat |
| Konsep | - Apotek - Toko Obat |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
