Jumlah Posyandu Pratama 2020.xlsx
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Posyandu Pratama (Unit) | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 20 de setembro de 2022 |
| Metadata last updated | 20 de setembro de 2022 |
| Data de criação | 20 de setembro de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 80a7465b-003f-4a9c-a5b4-b6a31d1204ee |
| On same domain | True |
| Package id | bad7541c-e750-4f2c-9218-7a4505f0cb3d |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
