You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Titipan menurut Status dalam Lembaga dan Jenis Kelamin Tahun 2023 [Rascunho]
Dados e Recursos
-
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah...XLSX
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Titipan menurut...
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | - |
| Autor | Kepala Rumah Tahanan Kota Yogyakarta |
| Gestor | - |
| Versão | - |
| Última Atualização | outubro 9, 2024, 01:58 (UTC) |
| Data de criação | outubro 9, 2024, 01:57 (UTC) |
| Definisi | Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (menurut Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1995) |
| Klasifikasi | Perempuan; Laki-Laki |
| Konsep | Warga Binaan Pemasyarakatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
