You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta, 2021–2024 [Rascunho]
Dados e Recursos
-
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di...XLSX
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024...
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | - |
| Autor | Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah |
| Gestor | SISKA NOVI ANJARWATI, A.Md.Ak. |
| Versão | - |
| Última Atualização | maio 26, 2025, 01:43 (UTC) |
| Data de criação | maio 26, 2025, 01:42 (UTC) |
| Definisi | Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan |
| Kategori | Koperasi |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Koperasi |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
