You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kemantren TA 2024/2025 [Rascunho]
Dados e Recursos
Este conjunto de dados não tem dados
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Gestor | ARDITYA DEVRIAN ALBAR, S.Kom. |
| Última Atualização | maio 20, 2025, 04:08 (UTC) |
| Data de criação | maio 20, 2025, 04:08 (UTC) |
| Definisi | Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku. |
| Klasifikasi | "- Negeri - Swasta" |
| Konsep | Sekolah |
| Satuan | Sekolah |
| Ukuran | Jumlah |
