You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kemantren TA 2022/2023 [Rascunho]
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Gestor | ARDITYA DEVRIAN ALBAR, S.Kom. |
| Última Atualização | setembro 13, 2023, 03:57 (UTC) |
| Data de criação | agosto 31, 2023, 03:20 (UTC) |
| Definisi | Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku. |
| Klasifikasi | Negeri, Swasta |
| Konsep | Sekolah |
| Satuan | Sekolah |
| Ukuran | Jumlah |
