You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kota Yogyakarta Tahun 2022 [Rascunho]
Dados e Recursos
Este conjunto de dados não tem dados
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Kepala Polresta Kota Yogyakarta |
| Gestor | AGUS SUSANTO, S.H. |
| Última Atualização | novembro 17, 2023, 02:32 (UTC) |
| Data de criação | novembro 17, 2023, 02:32 (UTC) |
| Definisi | Serangkaian proses untuk menyelesaikan suatu tindak pidana yang dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang |
| Klasifikasi | n/a |
| Konsep | Penyelesaian Tindak Pidana |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| kategori | Keamanan |
