You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Źródło | - |
| Autor | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Opiekun | PRIYO ADI NUGROHO, S.E. |
| Wersja | - |
| Last Updated | maja 26, 2025, 07:04 (UTC) |
| Created | maja 26, 2025, 07:04 (UTC) |
| Definisi | Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan |
| Kategori | Keuangan |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Wajib Pajak |
| Satuan | Wajib Pajak |
| Ukuran | Jumlah |
