You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kemantren Tahun 2023 [Draft]
Data and Resources
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Opiekun | GALIH PRASOJO |
| Last Updated | maja 14, 2024, 04:40 (UTC) |
| Created | maja 14, 2024, 04:39 (UTC) |
| Definisi | Banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam kriteria pengangguran |
| Klasifikasi | - Laki-laki - Perempuan |
| Konsep | Pengangguran |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
