﻿_id	Fasilitas Kesehatan	BCG	DPT/HB 1	DPT/HB 2	DPT/HB 3	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Campak
1	Puskesmas Mantrijeron	214	155	155	155	155	155	155	153
2	Puskesmas Kraton	81	79	77	77	79	77	77	77
3	Puskesmas Mergangsan	124	124	121	121	124	121	121	120
4	Puskesmas Umbulharjo 1	328	280	279	276	280	279	276	272
5	Puskesmas Umbulharjo 2	102	126	126	125	125	125	125	124
6	Puskesmas Kotagede 1	110	94	94	93	94	94	93	90
7	Puskesmas Kotagede 2	105	112	112	112	112	112	112	112
8	Puskesmas Gondokusuman 1	110	97	97	97	97	97	97	97
9	Puskesmas Gondokusuman 2	36	36	36	36	36	36	36	35
10	Puskesmas Danurejan 1	33	32	31	31	32	31	31	31
11	Puskesmas Danurejan 2	40	40	40	40	40	40	40	40
12	Puskesmas Pakualaman	50	46	45	44	46	45	44	44
13	Puskesmas Gondomanan	72	62	60	59	62	61	60	60
14	Puskesmas Ngampilan	95	82	82	82	82	82	82	80
15	Puskesmas Wirobrajan	169	124	125	126	125	125	127	123
16	Puskesmas Gedongtengen	74	67	67	67	67	67	67	65
17	Puskesmas Jetis	138	138	138	135	138	138	135	134
18	Puskesmas Tegalrejo	253	211	211	208	211	211	208	207
