You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2024 [Schets]
Data en bronnen
Deze gegevensset heeft geen inhoud
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Kepala Dinas Kesehatan |
| Beheerder | NOVIA DWI IRIANI, S.Kom. |
| Laatst gewijzigd | mei 20, 2025, 07:52 (UTC) |
| Gecreëerd | mei 20, 2025, 07:52 (UTC) |
| Definisi | Anak manusia yang baru lahir dan masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Ibu Hamil |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
