You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Tempat Peribadatan menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 [Schets]
Data en bronnen
Deze gegevensset heeft geen inhoud
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | - |
| Auteur | Kepala Kementerian Agama Kota Yogyakarta |
| Beheerder | ZAHRA EMILYA GIRSANG, S.Ag. |
| Versie | - |
| Laatst gewijzigd | mei 27, 2025, 05:00 (UTC) |
| Gecreëerd | mei 27, 2025, 05:00 (UTC) |
| Definisi | Sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing |
| Kategori | Agama |
| Klasifikasi | "- Masjid - Musholla - Gereja (Protestan) - Gereja (Katolik) - Pura - Vihara" |
| Konsep | Tempat Peribadatan |
| Satuan | Tempat |
| Ukuran | Jumlah |
