Jumlah Posyandu 2021.xlsx
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Posyandu (Unit) | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 6 september 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 6 september 2022 |
| Gecreëerd | 6 september 2022 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 22dd0d07-97b7-4056-9dbd-1ba41212cb9f |
| On same domain | True |
| Package id | ddf5c285-3b44-4ef9-a0f1-1a7838d6e76b |
| Position | 1 |
| Size | 10,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
