You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penduduk KSJPS Berdasarkan Status Kesejahteraan Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Beheerder | Admin Dataset |
| Laatst gewijzigd | juli 6, 2023, 06:57 (UTC) |
| Gecreëerd | januari 3, 2023, 00:45 (UTC) |
| Klasifikasi | KMS 1, KMS 2, KMS 3 |
| Konsep | Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) |
| Satuan | Kepala Keluarga (KK) |
| Ukuran | Jumlah |
