You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kemantren 2021/2022
Data en bronnen
-
123. Jumlah Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di...XLSX
Jumlah Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Kota...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Kepala Kementerian Agama Kota Yogyakarta |
| Beheerder | ZAHRA EMILYA GIRSANG, S.Ag. |
| Laatst gewijzigd | november 27, 2023, 07:08 (UTC) |
| Gecreëerd | november 27, 2023, 07:06 (UTC) |
| Definisi | Seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru |
| Kategori | Pendidikan |
| Klasifikasi | n/a |
| Konsep | Murid |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
