You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025 [Schets]
Data en bronnen
Deze gegevensset heeft geen inhoud
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | - |
| Auteur | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Beheerder | Devi Dea Prastiwi, S.H. |
| Versie | - |
| Laatst gewijzigd | juni 3, 2026, 08:01 (UTC) |
| Gecreëerd | juni 3, 2026, 08:01 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025 adalah jumlah individu yang tercatat sebagai korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025, yang disajikan berdasarkan kelompok umur (0–17 tahun dan lebih dari 17 tahun), jenis kelamin, serta wilayah kemantren. Data ini mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dilaporkan dan ditangani oleh instansi terkait. |
| Klasifikasi | - Umur 0-17 Tahun (L) - Umur 0-17 Tahun (P) - Umur >17 Tahun (L) - Umur >17 Tahun (P) |
| Konsep | Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
