﻿_id	No	Nama Data	Produsen Data	Definisi	Satuan	Data 2025
1	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Dinas Perdagangan	""	Persen	175.0
2	2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Dinas Perdagangan	""	Persen	1.0
3	3	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Dinas Perdagangan	Nilai Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi sektor perdagangan  selama satu tahun berdasarkan angka dari BPS Kota Yogyakarta	Rupiah	3490460000000.0
4	4	Volume Perdagangan	Dinas Perdagangan	Nilai Omzet perdagangan yang dihasilkan oleh kegiatan survey, pelaksanaan kegiatan ekonomi pada event perdadagangan melalui pemasaran dan kemitraan  selama satu tahun	Rupiah	546017217574.0
5	5	Nilai Omzet Perdagangan - Pasar Rakyat	Dinas Perdagangan	""	Rupiah	505.397.338.924,00
6	6	Nilai Omzet Perdagangan - Area Komersial Pusat Bisnis	Dinas Perdagangan	""	Rupiah	39986400000.0
7	7	Nilai Omzet Perdagangan - UMKM	Dinas Perdagangan	""	Rupiah	633478650.0
8	8	Indeks Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan	Nilai Indeks perlindungan konsumen yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan pelaku usaha yang mempunyai legallitas usaha, pelaksanaan pelayanan metrologi legal berupa tera/tera ulang dan pemantaun harga barang kebutuhan pokok di 51 komoditas pasar pantauan yang masuk dalam katagori stabil selama satu tahun	Persen	99.66
9	9	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	Dinas Perdagangan	""	Persen	98.87
10	10	Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas Perdagangan	""	Persen	100.0
11	11	Persentase Alat UTTP yang Bertanda Tera Sah	Dinas Perdagangan	""	Persen	100.0
12	12	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	"mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria:
AA (>90-100) : istimewa
A (>80-90): Sangat baik
BB (>70-80): baik
B (>60-70): cukup baik
CC (>50-60): cukup
C (>30-50): buruk
D (>0-30): sangat buruk"	Nilai	A (89,786)
13	13	Pendapatan BLUD Pusat Bisnis	Dinas Perdagangan	""	Rupiah	6050081959.0
14	14	Persentase pengelolaan BLUD yang terlayani pada Aera premium dan kawasan ekonomi kreatif	Dinas Perdagangan	""	persen	100.0
15	15	Jumlah Area Layanan yang menghasilkan pendapatan	Dinas Perdagangan	""	""	9.0
16	16	Jumlah Area Layanan	Dinas Perdagangan	""	""	9.0
17	17	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat	Dinas Perdagangan	""	persen	37.93
18	18	Jumlah pasar yang memenuhi standarisasi pasar rakyat	Dinas Perdagangan	"Pembagian pasar menurut SNI 8152:2015 yang didasarkan beberapa indikator penilaian mutu.
1. Tipe I
2. Tipe II
3. Tipe III
4. Tipe IV"	pasar	11.0
19	19	Jumlah pasar	Dinas Perdagangan	Banyaknya pasar yang meliputi pasar dengan bangunan permanen, pasar dengan bangunan semi permanen, dan pasar tanpa bangunan.	pasar	29.0
20	20	Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola	Dinas Perdagangan	""	Rupiah	18783296645.0
21	21	Persentase Sarana dan Prasarana pasar rakyat dalam kondisi baik	Dinas Perdagangan	""	persen	100.0
22	22	Jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik	Dinas Perdagangan	""	pasar	29.0
23	23	Jumlah Pasar rakyat	Dinas Perdagangan	""	pasar	29.0
24	24	Persentase pengelolaan retribusi pasar	Dinas Perdagangan	""	persen	100.0
25	25	Jumlah Pasar Rakyat yang dikelola retribusinya secara digital	Dinas Perdagangan	""	pasar	29.0
26	26	Jumlah Pasar rakyat	Dinas Perdagangan	""	pasar	29.0
27	27	Persentase pasar rakyat yang telah mendapatkan pelayanan kebersihan keamanan dan tertib administrasi	Dinas Perdagangan	""	persen	100.0
28	28	Jumlah Pasar rakyat yang bersih aman dan tertib administrasi	Dinas Perdagangan	""	pasar	29.0
29	29	Jumlah Pasar rakyat	Dinas Perdagangan	""	pasar	29.0
30	30	Persentase pelaku usaha yang meningkat omsetnya	Dinas Perdagangan	""	persen	7.22
31	31	Jumlah pelaku usaha yang nilai omset nya meningkat di tahun n	Dinas Perdagangan	""	pelaku usaha	13.0
32	32	Jumlah Pelaku usaha Binaan yang difasilitasi tahun n	Dinas Perdagangan	""	pelaku usaha	180.0
33	33	Persentase Pelaku usaha dengan produk unggulan	Dinas Perdagangan	""	persen	100.0
34	34	Jumlah pelaku usaha dengan produk unggulan	Dinas Perdagangan	""	pelaku usaha	10.0
35	35	pelaku usaha yang dibina	Dinas Perdagangan	""	pelaku usaha	10.0
36	36	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	Dinas Perdagangan	""	persen	98.87
37	37	Jumlah pelaku usaha yang tertib niaga	Dinas Perdagangan	""	pelaku usaha	175.0
38	38	jumlah pelaku usaha yang diawasi	Dinas Perdagangan	""	pelaku usaha	177.0
39	39	Persentase Toko Swalayan yang Memiliki Izin Usaha	Dinas Perdagangan	""	persen	98.87
40	40	Jumlah toko swalayan yang sudah memiliki izin usaha	Dinas Perdagangan	""	unit	175.0
41	41	Jumlah Toko Swalayan yang Diawasi	Dinas Perdagangan	""	unit	177.0
42	42	Persentase Pengawasan dan Pemantauan Gudang	Dinas Perdagangan	PB-UMKU TDG (Perizinan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	Persen	137.04
43	43	Jumlah gudang yang sudah memiliki izin PB-UMKU TDG	Dinas Perdagangan	""	unit	37.0
44	44	Jumlah Gudang yang Diawasi	Dinas Perdagangan	""	unit	27.0
45	45	Persentase Pengawasan Minuman Beralkohol golongan B dan C	Dinas Perdagangan	""	Persen	106.06
46	46	jumlah pelaku usaha minuman beralkohol yang sudah memiliki Surat Keterangan Penjualan Langsung Golongan B dan C	Dinas Perdagangan	""	pelaku usaha	35.0
47	47	jumlah pelaku usaha minuman beralkohol yang diawasi	Dinas Perdagangan	""	pelaku usaha	33.0
48	48	Persentase kasus Bahan Berbahaya di Tingkat Kota	Dinas Perdagangan	"Persentase sampel yang tidak memenuhi syarat (maksimal 5% dari total sampel yang diuji)
"	Persen	3.0
49	49	Jumlah sampel yang terindikasi positif bahan berbahaya	Dinas Perdagangan	""	sampel	12.0
50	50	jumlah sampel	Dinas Perdagangan	""	sampel	425.0
51	51	Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas Perdagangan	-Dikatakan tidak stabil apabila terjadi kenaikan harga selama 3 hari berturut - turut	persen	100.0
52	52	Jumlah barang kebutuhan pokok yang stabil harganya	Dinas Perdagangan	""	""	51.0
53	53	Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau	Dinas Perdagangan	""	""	51.0
54	54	Presentase Bapokting yang Tersedia	Dinas Perdagangan	""	Persen	100.0
55	55	Jumlah Bapokting yang Tersedia	Dinas Perdagangan	""	""	53.0
56	56	Jumlah Bapokting	Dinas Perdagangan	""	""	53.0
57	57	Frekuensi publikasi pemantauan harga komoditas barang pokok berbasis JSS yang ter-update	Dinas Perdagangan	""	kali/tahun	365.0
58	58	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dinas Perdagangan	""	Persen	100.0
59	59	jumlah distributor yang patuh regulasi	Dinas Perdagangan	""	""	1.0
60	60	jumlah distributor pupuk dan pestisida bersubsidi	Dinas Perdagangan	""	""	1.0
61	61	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah	Dinas Perdagangan	""	persen	100.0
62	62	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	Dinas Perdagangan	""	""	18000.0
63	63	Jumlah potensi alat UTTP se-Kota Yogyakarta	Dinas Perdagangan	""	""	18000.0
64	64	Persentase layanan metrologi legal	Dinas Perdagangan	""	persen	100.0
65	65	Jumlah Pelaku Usaha yang Dilayani	Dinas Perdagangan	""	pelaku	18000.0
66	66	Jumlah Pelaku Usaha yang Terdaftar	Dinas Perdagangan	""	pelaku	18000.0
67	67	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	"mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria:
AA (nilai >90-100)
A (Nilai >80-90)
BB (Nilai >70-80)
B (Nilai >60-70)
CC (Nilai >50-60)
C (nilai >30-50)
D (Nilai >0-30)"	Nilai	SIMONEVA
68	68	Nilai SPIP  Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	""	Nilai	89.52
69	69	Nilai IKM Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	""	Nilai	82.44
70	70	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindag	Dinas Perdagangan	""	persen	100.0
71	71	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindag yang disusun tepat waktu	Dinas Perdagangan	""	""	SIMONEVA
72	72	jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindag yang wajib disusun	Dinas Perdagangan	""	""	SIMONEVA
73	73	Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dindag	Dinas Perdagangan	""	persen	100.0
74	74	Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan	Dinas Perdagangan	""	""	141.0
75	75	jumlah data statistik sektoral	Dinas Perdagangan	""	""	141.0
76	76	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag	Dinas Perdagangan	"Mengukur kualitas laporan 
keuangan Perangkat Daerah
dengan kriteria:
Nilai 5: Sangat Baik
Nilai 3 – 4: Baik
Nilai 1 – 2: Sedang 
Nilai 0: Buruk"	Nilai	5.0
77	77	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dindag	Dinas Perdagangan	""	Nilai	82.43
78	78	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dindag	Dinas Perdagangan	""	Nilai	87.53
79	79	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dindag	Dinas Perdagangan	""	persen	100.0
80	80	Jumlah belanja Dindag yang diinputkan pada SIRUP	Dinas Perdagangan	""	Rupiah	SIMONEVA
81	81	Jumlah belanja pada DPA  Dindag	Dinas Perdagangan	""	Rupiah	SIMONEVA
