Unit Pelayanan KB 2021.xlsx
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Puskesmas | numeric | ||
| Puskesmas Pembantu | numeric | ||
| Klinik KB | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2022၊ 9 စက်တင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2022၊ 9 စက်တင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2022၊ 9 စက်တင်ဘာ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e970cc47-1390-4be9-bea6-334a818e61bf |
| On same domain | True |
| Package id | b0acb39f-f5f3-4873-a21c-b128211dd20c |
| Position | 1 |
| Size | 10.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
