34. Jumlah Kasus HIV-AIDS, DBD, Diare, TB, dan...
Jumlah Kasus HIV/AIDS, DBD, Diare, TB, dan Malaria menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebanyak 7.425 kasus.
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Kode Kemantren | numeric | ||
| Kemantren | text | ||
| HIV | numeric | ||
| AIDS | numeric | ||
| DBD | numeric | ||
| Diare | numeric | ||
| TB | numeric | ||
| Malaria | text |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 4 အောက်တိုဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 4 အောက်တိုဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 4 အောက်တိုဘာ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e1f27db6-82e2-403b-8217-0bd3a8ac84e4 |
| On same domain | True |
| Package id | 7742acc5-8391-43f1-9125-a7ce5d86e6dd |
| Size | 12.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
