Luas Areal Buah-Buahan 2022.xlsx
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | numeric | ||
| Kemantren | text | ||
| Luas (Ha) | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2022၊ 20 စက်တင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2022၊ 20 စက်တင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2022၊ 20 စက်တင်ဘာ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | Other (Public Domain) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8ed83784-e2a5-4014-917d-d2e69e46a103 |
| On same domain | True |
| Package id | 33817686-e374-4e21-9741-027b0b105433 |
| Position | 2 |
| Size | 8.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
