﻿_id	No	Nama Data	Produsen Data	Definisi	Satuan	Data 2025
1	1	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo	persen	72.393
2	2	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis	persen	51.438
3	3	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman	persen	53.311
4	4	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan	persen	60.778
5	5	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen	persen	46.241
6	6	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan	persen	60.941
7	7	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan	persen	76.986
8	8	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron	persen	28.258
9	9	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton	persen	3.606
10	10	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan	persen	30.575
11	11	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman	persen	67.05
12	12	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan	persen	70.995
13	13	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo	persen	68.337
14	14	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede	persen	58.949
15	15	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo	persen	1.145
16	16	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis	persen	3.692
17	17	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman	persen	3.526
18	18	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan	persen	1.188
19	19	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen	persen	0.0
20	20	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan	persen	0.484
21	21	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan	persen	1.517
22	22	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron	persen	0.052
23	23	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton	persen	0.0
24	24	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan	persen	0.0
25	25	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman	persen	0.184
26	26	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan	persen	0.034
27	27	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo	persen	3.012
28	28	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede	persen	0.051
29	29	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo	persen	8.473
30	30	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis	persen	14.103
31	31	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman	persen	20.119
32	32	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan	persen	15.702
33	33	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen	persen	20.935
34	34	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan	persen	10.701
35	35	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan	persen	8.072
36	36	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron	persen	21.886
37	37	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton	persen	79.155
38	38	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan	persen	38.878
39	39	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman	persen	19.53
40	40	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan	persen	12.924
41	41	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo	persen	10.343
42	42	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede	persen	8.535
43	43	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang  per Kemantren	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	""	persen	9.395
44	44	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo	persen	3.129
45	45	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis	persen	14.088
46	46	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman	persen	6.702
47	47	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan	persen	6.828
48	48	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen	persen	14.057
49	49	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan	persen	13.759
50	50	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan	persen	0.962
51	51	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron	persen	37.188
52	52	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton	persen	0.0
53	53	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan	persen	15.025
54	54	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman	persen	1.159
55	55	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan	persen	1.283
56	56	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo	persen	3.901
57	57	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede	persen	19.551
58	58	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang  per Kemantren	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	""	persen	1.995
59	59	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo	persen	1.133
60	60	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis	persen	0.201
61	61	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman	persen	0.754
62	62	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan	persen	0.141
63	63	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen	persen	0.641
64	64	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan	persen	0.393
65	65	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan	persen	0.48
66	66	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron	persen	0.492
67	67	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton	persen	5.166
68	68	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan	persen	1.017
69	69	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman	persen	0.789
70	70	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan	persen	0.847
71	71	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo	persen	5.054
72	72	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede	persen	1.234
73	73	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Nilai indeks reformasi birokrasi (RB) pada tahun 2022 dihitung melalui indikator : a. Nilai Conversi Co Reform Score (20Persen) seJumlah 18,20 b. Nilai Conversi Timbal Balik (80Persen) seJumlah 62,50 Jadi total	nilai	A
74	74	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	merupakan penghitungan persentase Luas Area Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Ketentuan Tata Ruang dibagi Luas Wilayah Kota Yogyakarta	persen	85.276
75	75	Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	kasus	0.0
76	76	Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan perbatasan antar wilayah kabupaten/kota di dalam/luar provinsi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing daerah yang hadir.	dokumen	1.0
77	77	Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau secara elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.	dokumen	1.0
78	78	Berita Acara penyelesaian sengketa penataan ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	""	berita acara	n/a
79	79	Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	dokumen	0.0
80	80	Data SHP Peta Dasar	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Data SHP Peta Dasar tahun 2018 dalam rangka penetapan RTRW dan RDTR tahun 2021-2041	peta	1.0
81	81	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek dan 5 tahun untuk jangka menengah	dokumen	n/a
82	82	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan penetapan penerima melalui Peraturan Kepala Daerah	dokumen	1.0
83	83	Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	""	dokumen	1.0
84	84	Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Laporan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari hasil Peniliaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang), serta Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat.	dokumen	1.0
85	85	Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Laporan Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	dokumen	1.0
86	86	Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	"Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah tentang RTRW telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021).
 
Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di  bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016). 
 
Penetapan RTRW Kabpaten/Kota adalah penetapan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota (PP 21/2021)."	dokumen	n/a
87	87	Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Raperda RTRW Provinsi/Kab/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama), serta Raperkada RDTR Kabupaten/Kota (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama).	dokumen	1.0
