﻿_id	Kelurahan	IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil
1	Kricak	0	0	0	0	0	0	0
2	Karangwaru	27	0	0	71	5	27	2
3	Tegalrejo	7	0	0	1	5	1	0
4	Bener	0	0	0	0	0	0	0
5	Bumijo	28	0	0	25	6	9	0
6	Cokrodiningratan	0	0	0	0	0	0	0
7	Gowongan	0	0	0	0	0	0	0
8	Demangan	22	8	0	0	0	4	0
9	Kotabaru	126	33	18	7	31	1	0
10	Klitren	0	0	0	0	0	0	0
11	Baciro	2	0	0	49	4	9	1
12	Terban	0	0	0	0	0	7	0
13	Suryatmajan	2	0	0	21	0	32	0
14	Tegalpanggung	0	0	0	0	0	0	0
15	Bausasran	19	15	0	15	6	19	1
16	Sosromenduran	0	0	0	0	0	0	0
17	Pringgokusuman	4	0	0	8	4	10	0
18	Ngampilan	0	0	0	0	0	0	0
19	Notoprajan	22	2	0	0	0	1	0
20	Pakuncen	90	84	0	0	2	0	2
21	Wirobrajan	2	0	0	0	0	0	0
22	Patangpuluhan	16	0	0	34	4	6	3
23	Gedongkiwo	11	0	0	0	6	5	0
24	Suryodiningratan	6	0	0	0	1	18	1
25	Mantrirejon	11	0	0	0	2	7	0
26	Patehan	0	0	0	0	0	0	0
27	Panembahan	7	0	0	0	0	0	0
28	Kadipaten	0	0	0	0	0	0	0
29	Ngupasan	20	1	0	0	0	0	0
30	Prawirodirjan	4	0	0	4	4	20	2
31	Purwokinanti	1	0	0	5	1	4	1
32	Gunungketur	0	0	0	0	0	1	0
33	Keparakan	14	0	0	0	3	0	1
34	Wirogunan	6	0	0	2	2	11	3
35	Brontokusuman	175	26	0	178	27	3	0
36	Semaki	0	0	0	0	0	0	0
37	Muja-Muju	14	0	0	5	3	13	6
38	Tahunan	0	0	0	0	0	0	0
39	Warungboto	0	0	0	0	0	3	0
40	Pandeyan	11	16	0	0	0	5	0
41	Sorosutan	33	6	5	0	0	2	0
42	Giwangan	0	0	0	0	0	8	0
43	Rejowinangun	78	0	0	19	21	12	10
44	Prenggan	13	1	0	22	3	15	7
45	Purbayan	47	1	0	6	17	6	11
