Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi...
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak 23.542 orang, dengan rincian pengguna IUD sebanyak 7.217 orang, pengguna MOW sebanyak 1.379 orang, pengguna MOP sebanyak 77 orang, pengguna Kondom sebanyak 6.153 orang, pengguna Implan sebanyak 865 orang, pengguna Suntikan sebanyak 6.679 orang, dan pengguna Pil sebanyak 1.172 orang.
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| Kode Kemantren | numeric | ||
| Kemantren | text | ||
| IUD | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Implan | numeric | ||
| Suntikan | numeric | ||
| Pil | numeric |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 21 мај 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 21 мај 2025 |
| Креирано | 21 мај 2025 |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 561cb64b-1f99-41f0-8303-1bbcdf3b06d9 |
| On same domain | True |
| Package id | 8f331f54-70ca-43ee-ab6e-a50f35c3ce5d |
| Size | 15,1 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
