31. Jumlah Kasus HIV-AIDS, DBD, Diare, TB, dan...
Jumlah Kasus HIV/AIDS, DBD, Diare, TB, dan Malaria menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak 11.055 kasus.
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| Kode Kemantren | numeric | ||
| Kemantren | text | ||
| HIV | numeric | ||
| AIDS | numeric | ||
| DBD | numeric | ||
| Diare | numeric | ||
| TB | numeric | ||
| Malaria | text |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 20 мај 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 20 мај 2025 |
| Креирано | 20 мај 2025 |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 19f79c2f-2f1f-48ae-8b13-6fee478bfc38 |
| On same domain | True |
| Package id | 6c0a5171-9570-461b-aee5-eb31ec0e3163 |
| Size | 12,2 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
