You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penduduk KSJPS Berdasarkan Status Kesejahteraan Menurut Kelurahan di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Uzturētājs | Admin Dataset |
| Pēdējā atjaunināšana | jūlijs 6, 2023, 06:57 (UTC) |
| Izveidots | janvāris 6, 2023, 03:23 (UTC) |
| Klasifikasi | KMS 1, KMS 2, KMS 3 |
| Konsep | Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial |
| Satuan | Kepala Keluarga |
| Ukuran | Jumlah |
