Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Dati un resursi
-
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan...XLSX
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun...
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah |
| Uzturētājs | SISKA NOVI ANJARWATI, A.Md.Ak. |
| Pēdējā atjaunināšana | oktobris 30, 2023, 03:35 (UTC) |
| Izveidots | oktobris 30, 2023, 03:35 (UTC) |
| Definisi | Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan |
| Klasifikasi | KUD, KPN, KOPKAR, KOPPAS, KOPWAN, Lainnya |
| Konsep | Koperasi |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
