You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Tahanan menurut Status dalam Lembaga dan Jenis Kelamin Tahun 2024 [Draft]
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah...XLSX
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Tahanan menurut...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | - |
| Author | Kepala Rumah Tahanan Kota Yogyakarta |
| Version | - |
| Last Updated | ឧសភា 28, 2025, 01:51 (UTC) |
| Created | ឧសភា 28, 2025, 01:51 (UTC) |
| Definisi | Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (menurut Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1995) |
| Kategori | Keamanan |
| Klasifikasi | "- Laki-laki - Perempuan" |
| Konsep | Warga Binaan Pemasyarakatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
