You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kemantren dan Jenis Disabilitas di Kota Yogyakarta, 2022
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Maintainer | GALIH PRASOJO |
| Last Updated | កញ្ញា 18, 2023, 01:58 (UTC) |
| Created | កញ្ញា 18, 2023, 01:57 (UTC) |
| Definisi | Ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat |
| Klasifikasi | - Tuggal - Ganda - Multi |
| Konsep | Disabilitas |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
