Peserta KB Berdasarkan Alat atau Metode 2020.xlsx
Dataset description:
Peserta KB Berdasarkan Alat atau Metode di Kota Yogyakarta
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Suntik KB/Implan | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| IUD/Spiral | numeric | ||
| Susuk | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年9月20日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年9月20日 |
| 作成日 | 2022年9月9日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f93351a1-4897-4ced-bf36-b4efbfa88f3b |
| On same domain | True |
| Package id | a637fcdd-761f-434f-b1be-4840ead807f9 |
| Size | 10.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
