Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2021.xlsx
Dataset description:
Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Yogyakarta
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Tidak Tamat SD (Laki-Laki) | numeric | ||
| Tidak Tamat SD (Perempuan) | numeric | ||
| Tamat SD (Laki-Laki) | numeric | ||
| Tamat SD (Perempuan) | numeric | ||
| Tamat SMP (Laki-Laki) | numeric | ||
| Tamat SMP (Perempuan) | numeric | ||
| Tamat SMA (Laki-Laki) | numeric | ||
| Tamat SMA (Perempuan) | numeric | ||
| Diploma (Laki-Laki) | numeric | ||
| Diploma (Perempuan) | numeric | ||
| Sarjana S1 (Laki-Laki) | numeric | ||
| Sarjana S1 (Perempuan) | numeric | ||
| Sarjana S2 (Laki-Laki) | numeric | ||
| Sarjana S2 (Perempuan) | numeric | ||
| Sarjana S3 (Laki-Laki) | numeric | ||
| Sarjana S3 (Perempuan) | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年9月20日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年9月20日 |
| 作成日 | 2022年9月8日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3b8fd551-7a8f-4dfe-a015-cbf456789b9f |
| On same domain | True |
| Package id | 90aef22c-8b25-4ce6-8504-d4eadc98cebb |
| Position | 1 |
| Size | 11.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
