You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 [ドラフト]
データとリソース
このデータセットにはデータがありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | - |
| 作成者 | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| メンテナー | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| バージョン | - |
| 最終更新 | 5月 21, 2025, 02:01 (UTC) |
| 作成日 | 5月 21, 2025, 02:01 (UTC) |
| Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
| Klasifikasi | KKB; PPKBD |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Satuan | klinik |
| Ukuran | Jumlah |
