You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Tahanan menurut Status dalam Lembaga dan Jenis Kelamin Tahun 2023
データとリソース
-
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah...XLSX
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Narapidana menurut...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | - |
| 作成者 | Kepala Rumah Tahanan Kota Yogyakarta |
| メンテナー | - |
| バージョン | - |
| 最終更新 | 10月 9, 2024, 02:02 (UTC) |
| 作成日 | 10月 9, 2024, 02:01 (UTC) |
| Definisi | Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (menurut Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1995) |
| Klasifikasi | - Laki-laki - Perempuan |
| Konsep | Warga Binaan Pemasyarakatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
