Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
データとリソース
-
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan...XLSX
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah |
| メンテナー | SISKA NOVI ANJARWATI, A.Md.Ak. |
| 最終更新 | 10月 30, 2023, 03:35 (UTC) |
| 作成日 | 10月 30, 2023, 03:35 (UTC) |
| Definisi | Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan |
| Klasifikasi | KUD, KPN, KOPKAR, KOPPAS, KOPWAN, Lainnya |
| Konsep | Koperasi |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
