You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penduduk Menurut Usia 2021.xlsx
Dataset description:
Jumlah Penduduk Menurut Usia di Kota Yogyakarta
Source: Jumlah Penduduk Menurut Usia
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| 0-4 Tahun | numeric | ||
| 5-9 Tahun | numeric | ||
| 10-14 Tahun | numeric | ||
| 15-19 Tahun | numeric | ||
| 20-24 Tahun | numeric | ||
| 25-29 Tahun | numeric | ||
| 30-34 Tahun | numeric | ||
| 35-39 Tahun | numeric | ||
| 40-44 Tahun | numeric | ||
| 45-49 Tahun | numeric | ||
| 50-54 Tahun | numeric | ||
| 55-59 Tahun | numeric | ||
| 60-64 Tahun | numeric | ||
| 65-69 Tahun | numeric | ||
| 70-75 Tahun | numeric | ||
| Diatas 75 Tahun | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年9月20日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年9月20日 |
| 作成日 | 2022年9月8日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 22844730-d891-4632-99e2-4df018bad655 |
| Package id | 31fb68e7-10e8-4d40-940a-8c9e05b710da |
| Position | 1 |
| Size | 11.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
