﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	347101.0	TEGALREJO	3471011001	KRICAK	159	43	202
2	347101.0	TEGALREJO	3471011002	KARANGWARU	6	1	7
3	347101.0	TEGALREJO	3471011003	TEGALREJO	28	3	31
4	347101.0	TEGALREJO	3471011004	BENER	5	3	8
5	347102.0	JETIS	3471021001	BUMIJO	62	65	127
6	347102.0	JETIS	3471021002	COKRODININGRATAN	30	22	52
7	347102.0	JETIS	3471021003	GOWONGAN	101	112	213
8	347103.0	GONDOKUSUMAN	3471031001	DEMANGAN	6	12	18
9	347103.0	GONDOKUSUMAN	3471031002	KOTABARU	10	39	49
10	347103.0	GONDOKUSUMAN	3471031003	KLITREN	3	18	21
11	347103.0	GONDOKUSUMAN	3471031004	BACIRO	60	33	93
12	347103.0	GONDOKUSUMAN	3471031005	TERBAN	21	16	37
13	347104.0	DANUREJAN	3471041001	SURYATMAJAN	39	20	59
14	347104.0	DANUREJAN	3471041002	TEGALPANGGUNG	9	7	16
15	347104.0	DANUREJAN	3471041003	BAUSASRAN	11	12	23
16	347105.0	GEDONGTENGEN	3471051001	SOSROMENDURAN	7	10	17
17	347105.0	GEDONGTENGEN	3471051002	PRINGGOKUSUMAN	96	61	157
18	347106.0	NGAMPILAN	3471061001	NGAMPILAN	13	1	14
19	347106.0	NGAMPILAN	3471061002	NOTOPRAJAN	8	16	24
20	347107.0	WIROBRAJAN	3471071001	PAKUNCEN	17	5	22
21	347107.0	WIROBRAJAN	3471071002	WIROBRAJAN	12	7	19
22	347107.0	WIROBRAJAN	3471071003	PATANGPULUHAN	0	0	0
23	347108.0	MANTRIJERON	3471081001	GEDONGKIWO	10	6	16
24	347108.0	MANTRIJERON	3471081002	SURYODININGRATAN	8	5	13
25	347108.0	MANTRIJERON	3471081003	MANTRIJERON	14	19	33
26	347109.0	KRATON	3471091001	PATEHAN	32	14	46
27	347109.0	KRATON	3471091002	PANEMBAHAN	9	5	14
28	347109.0	KRATON	3471091003	KADIPATEN	30	32	62
29	347110.0	GONDOMANAN	3471101001	NGUPASAN	32	14	46
30	347110.0	GONDOMANAN	3471101002	PRAWIRODIRJAN	114	137	251
31	347111.0	PAKUALAMAN	3471111001	PURWOKINANTI	7	9	16
32	347111.0	PAKUALAMAN	3471111002	GUNUNGKETUR	8	6	14
33	347112.0	MERGANGSAN	3471121001	KEPARAKAN	130	71	201
34	347112.0	MERGANGSAN	3471121002	WIROGUNAN	25	32	57
35	347112.0	MERGANGSAN	3471121003	BRONTOKUSUMAN	67	39	106
36	347113.0	UMBULHARJO	3471131001	SEMAKI	12	27	39
37	347113.0	UMBULHARJO	3471131002	MUJA MUJU	0	0	0
38	347113.0	UMBULHARJO	3471131003	TAHUNAN	4	4	8
39	347113.0	UMBULHARJO	3471131004	WARUNGBOTO	11	19	30
40	347113.0	UMBULHARJO	3471131005	PANDEYAN	13	11	24
41	347113.0	UMBULHARJO	3471131006	SOROSUTAN	0	0	0
42	347113.0	UMBULHARJO	3471131007	GIWANGAN	20	2	22
43	347114.0	KOTAGEDE	3471141001	REJOWINANGUN	6	21	27
44	347114.0	KOTAGEDE	3471141002	PRENGGAN	20	78	98
45	347114.0	KOTAGEDE	3471141003	PURBAYAN	4		4
46	Jumlah	""		""	1279	1057	2336
