﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	Tidak Sekolah/Tidak Tamat Sekolah	SD sederajat	SMP sederajat	SMA sederajat	SMK sederajat	Diploma I (D1)	Diploma II (D2)	Diploma III (D3)	Diploma IV (D4)	Sarjana 1 (S1)	Sarjana 2 (S2)	Total
1	347101.0	TEGALREJO	3471011001	KRICAK	6	17	39	47	71	2	1	9	0	10	0	202
2	347101.0	TEGALREJO	3471011002	KARANGWARU	0	1	0	4	1	0	0	1	0	0	0	7
3	347101.0	TEGALREJO	3471011003	TEGALREJO	0	2	5	9	10	0	0	0	0	5	0	31
4	347101.0	TEGALREJO	3471011004	BENER	0	1	3	2	1	1	0	0	0	0	0	8
5	347102.0	JETIS	3471021001	BUMIJO	4	15	24	42	36	0	0	0	0	6	0	127
6	347102.0	JETIS	3471021002	COKRODININGRATAN	0	2	5	22	19	0	0	2	0	2	0	52
7	347102.0	JETIS	3471021003	GOWONGAN	1	20	57	63	59	3	1	6	0	3	0	213
8	347103.0	GONDOKUSUMAN	3471031001	DEMANGAN	0	4	8	1	3	1	0	0	0	1	0	18
9	347103.0	GONDOKUSUMAN	3471031002	KOTABARU	0	3	12	11	15	0	0	4	0	4	0	49
10	347103.0	GONDOKUSUMAN	3471031003	KLITREN	0	0	0	9	10	0	0	0	0	2	0	21
11	347103.0	GONDOKUSUMAN	3471031004	BACIRO	2	8	20	22	35	0	0	1	0	5	0	93
12	347103.0	GONDOKUSUMAN	3471031005	TERBAN	0	1	3	11	11	1	0	6	0	4	0	37
13	347104.0	DANUREJAN	3471041001	SURYATMAJAN	3	4	11	24	13	0	0	0	0	4	0	59
14	347104.0	DANUREJAN	3471041002	TEGALPANGGUNG	0	1	2	6	6	0	0	0	0	1	0	16
15	347104.0	DANUREJAN	3471041003	BAUSASRAN	1	0	3	5	13	0	0	1	0	0	0	23
16	347105.0	GEDONGTENGEN	3471051001	SOSROMENDURAN	1	6	2	2	3	0	0	3	0	0	0	17
17	347105.0	GEDONGTENGEN	3471051002	PRINGGOKUSUMAN	10	24	30	47	40	0	0	3	0	3	0	157
18	347106.0	NGAMPILAN	3471061001	NGAMPILAN	0	1	1	4	2	0	0	0	0	6	0	14
19	347106.0	NGAMPILAN	3471061002	NOTOPRAJAN	1	4	5	6	5	1	0	0	0	2	0	24
20	347107.0	WIROBRAJAN	3471071001	PAKUNCEN	1	6	5	3	6	0	0	0	0	1	0	22
21	347107.0	WIROBRAJAN	3471071002	WIROBRAJAN	1	0	3	7	5	0	0	0	0	3	0	19
22	347107.0	WIROBRAJAN	3471071003	PATANGPULUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	347108.0	MANTRIJERON	3471081001	GEDONGKIWO	1	1	4	5	4	0	0	1	0	0	0	16
24	347108.0	MANTRIJERON	3471081002	SURYODININGRATAN	0	1	1	5	5	0	1	0	0	0	0	13
25	347108.0	MANTRIJERON	3471081003	MANTRIJERON	0	2	1	10	15	0	0	1	0	4	0	33
26	347109.0	KRATON	3471091001	PATEHAN	0	1	4	17	12	1	0	4	0	7	0	46
27	347109.0	KRATON	3471091002	PANEMBAHAN	0	0	3	4	5	0	0	1	0	1	0	14
28	347109.0	KRATON	3471091003	KADIPATEN	0	6	2	15	23	0	0	3	1	12	0	62
29	347110.0	GONDOMANAN	3471101001	NGUPASAN	1	2	4	18	17	0	1	0	0	3	0	46
30	347110.0	GONDOMANAN	3471101002	PRAWIRODIRJAN	5	23	51	68	86	2	1	7	0	8	0	251
31	347111.0	PAKUALAMAN	3471111001	PURWOKINANTI	0	1	4	5	3	0	0	2	0	1	0	16
32	347111.0	PAKUALAMAN	3471111002	GUNUNGKETUR	0	0	4	2	4	0	0	3	0	1	0	14
33	347112.0	MERGANGSAN	3471121001	KEPARAKAN	0	27	41	66	54	1	1	3	0	8	0	201
34	347112.0	MERGANGSAN	3471121002	WIROGUNAN	0	3	7	23	18	1	0	1	0	3	1	57
35	347112.0	MERGANGSAN	3471121003	BRONTOKUSUMAN	4	10	21	33	22	0	0	3	0	13	0	106
36	347113.0	UMBULHARJO	3471131001	SEMAKI	1	6	8	14	6	0	0	2	0	2	0	39
37	347113.0	UMBULHARJO	3471131002	MUJA MUJU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	347113.0	UMBULHARJO	3471131003	TAHUNAN	0	2	0	3	1	0	0	1	0	1	0	8
39	347113.0	UMBULHARJO	3471131004	WARUNGBOTO	0	4	6	10	6	1	0	2	0	1	0	30
40	347113.0	UMBULHARJO	3471131005	PANDEYAN	0	0	1	9	9	1	0	0	0	4	0	24
41	347113.0	UMBULHARJO	3471131006	SOROSUTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	347113.0	UMBULHARJO	3471131007	GIWANGAN	0	0	8	9	5	0	0	0	0	0	0	22
43	347114.0	KOTAGEDE	3471141001	REJOWINANGUN	1	2	3	12	6	0	1	0	0	2	0	27
44	347114.0	KOTAGEDE	3471141002	PRENGGAN	0	24	22	30	18	0	1	1	0	2	0	98
45	347114.0	KOTAGEDE	3471141003	PURBAYAN	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	4
46	Jumlah	""		""	44	235	433	705	686	16	8	72	1	135	1	2336
