You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta, 2021–2024 [Bozza]
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | - |
| Autore | Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah |
| Manutentore | SISKA NOVI ANJARWATI, A.Md.Ak. |
| Versione | - |
| Ultimo aggiornamento | maggio 26, 2025, 01:42 (UTC) |
| Creato | maggio 26, 2025, 01:42 (UTC) |
| Definisi | Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan |
| Kategori | Koperasi |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Koperasi |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
