You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penduduk menurut Agama dan Kelurahan Tahun 2024 [Bozza]
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| Manutentore | FEBRI RICHZA PRADANA, S.Kom. |
| Ultimo aggiornamento | dicembre 31, 2026, 02:52 (UTC) |
| Creato | dicembre 31, 2026, 02:52 (UTC) |
| Definisi | Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. |
| Konsep | Penduduk |
