Data SIPD E-Walidata Bidang Urusan Keuangan...
Sekumpulan data statistik dan indikator Urusan Keuangan yang diinput, divalidasi, dan dikelola melalui sistem E-Walidata (modul Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD) oleh perangkat daerah pada tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| 2024.0 | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 9 ottobre 2025 |
| Metadata last updated | 9 ottobre 2025 |
| Creato | 9 ottobre 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 732839a7-61c4-4345-a927-01b024c5a17d |
| On same domain | True |
| Package id | de0b70dc-cd00-4337-a04b-5094973a3ac5 |
| Size | 7,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
