You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pengaduan per Kemantren Tahun 2025 [Bozza]
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Kepala Dinas Komuniaksi Informatika dan Persandian |
| Manutentore | DIONISIUS HAGENG NUGROHO, A.Md |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 19, 2026, 02:25 (UTC) |
| Creato | febbraio 19, 2026, 02:25 (UTC) |
| Definisi | Laporan, keluhan, atau permintaan layanan dari warga, pelaku usaha, atau masyarakat yang disampaikan secara resmi melalui kanal UPIK, yang kemudian dicatat, ditindaklanjuti, dan dipantau oleh pemerintah kota untuk memastikan penyelesaian sesuai standar layanan publik. |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Aduan |
| Satuan | aduan |
| Ukuran | jumlah |
