You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pengunjung Wisata menurut Jenis Pengunjung di Kota Yogyakarta Tahun 2023 [Bozza]
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Kepala Dinas Pariwisata |
| Manutentore | SRIWIYANTI FEBRA, S.T. |
| Ultimo aggiornamento | ottobre 8, 2024, 02:56 (UTC) |
| Creato | ottobre 8, 2024, 02:56 (UTC) |
| Definisi | Orang yang melakukan perjalanan di luar lingkungan sehari-hari dengan lama perjalanan kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan kegiatan rutin. |
| Kategori | Pariwisata |
| Klasifikasi | "- Mancanegara - Nusantara" |
| Konsep | Wisatawan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
