You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diterima dan Diputus (serta Upaya Hukumnya) oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2024 [Bozza]
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | - |
| Autore | Ketua Kwartir Cabang Kota Yogyakarta |
| Versione | - |
| Ultimo aggiornamento | maggio 28, 2025, 01:31 (UTC) |
| Creato | maggio 28, 2025, 01:31 (UTC) |
| Definisi | Masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian |
| Kategori | Hukum |
| Klasifikasi | "- Diterima (Sisa Bulan lalu) - Diterima (Masuk Bulan Ini) - Diputus - Upaya Hukum (Bebas) - Upaya Hukum (Banding) - Upaya Hukum (Grasi)" |
| Konsep | Perkara |
| Satuan | Perkara |
| Ukuran | Jumlah |
