Jumlah Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelurahan Tahun 2025
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Manutentore | GALIH PRASOJO |
| Ultimo aggiornamento | gennaio 22, 2026, 03:35 (UTC) |
| Creato | gennaio 22, 2026, 03:15 (UTC) |
| Definisi | Banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam kriteria pengangguran |
| Klasifikasi | Laki-laki; Perempuan |
| Konsep | Pengangguran |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
