You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji menurut Jenisnya di Kota Yogyakarta Tahun 2022 [Bozza]
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Kepala Dinas Perhubungan |
| Manutentore | CHRISBIYANTO EKO PRIYONO, S.E. |
| Ultimo aggiornamento | ottobre 26, 2023, 01:56 (UTC) |
| Creato | ottobre 26, 2023, 01:56 (UTC) |
| Definisi | Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Kendaraan Bermotor |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
