You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kota Yogyakarta Tahun 2024 [Drög]
Gögn og tilföng
Þessi gagnapakki hefur engin gögn
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Heimild | - |
| Höfundur | Kepala Polresta Kota Yogyakarta |
| Umsjónarmaður | AGUS SUSANTO, S.H. |
| Útgáfa | - |
| Síðast uppfært | maí 27, 2025, 04:50 (UTC) |
| Stofnað | maí 27, 2025, 04:50 (UTC) |
| Definisi | Serangkaian proses untuk menyelesaikan suatu tindak pidana yang dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang |
| Kategori | Keamanan |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Penyelesaian Tindak Pidana |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
