You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2023
Gögn og tilföng
-
Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif...XLSX
Jumlah Energi Terjual pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebesar...
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Höfundur | Direktur Utama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta |
| Síðast uppfært | október 10, 2024, 01:14 (UTC) |
| Stofnað | október 9, 2024, 02:44 (UTC) |
| Definisi | Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika |
| Kategori | Energi |
| Klasifikasi | n/a |
| Konsep | Energi |
| Satuan | KWh |
| Ukuran | Jumlah |
