You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Cerai menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Pembuat | Kepala Pengadilan Agama Kota Yogyakarta |
| Versi | - |
| Last Updated | Mei 28, 2025, 00:58 (UTC) |
| Dibuat | Mei 28, 2025, 00:58 (UTC) |
| Definisi | Salah satu sebab putusnya perkawinan/pernikahan yang dapat terjadi karena talak (cerai talak) atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 menyatakan: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri; (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut |
| Kategori | Agama |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Perceraian |
| Satuan | Perkara |
| Ukuran | Jumlah |
