You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Penerimaan Pemerintah Kota Yogyakarta dari Pos Bagi Hasil Pajak menurut Jenis Pajak (juta rupiah) Tahun 2024 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Pembuat | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Pemelihara | PRIYO ADI NUGROHO, S.E. |
| Versi | - |
| Last Updated | Mei 26, 2025, 07:00 (UTC) |
| Dibuat | Mei 26, 2025, 07:00 (UTC) |
| Definisi | Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat |
| Kategori | Keuangan |
| Klasifikasi | "- Pajak Bumi dan Bangunan / Land and Building Tax - PPh Pasal 21 - PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN - Cukai Hasil Tembakau (CHT) - Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya - Sumber Daya Alam (SDA) Perikan" |
| Konsep | Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah |
| Satuan | Ribu Rupiah |
| Ukuran | Jumlah |
