Jumlah Isu pada Analisis Media Sosial Tahun 2025
Dataset description:
Sepanjang Tahun 2025, analisis isu di media sosial menunjukkan volume percakapan yang sangat tinggi dengan dominasi isu netral dan positif. Puncak interaksi terjadi pada Maret, dengan...
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Bulan | text | ||
| Isu Positif | numeric | ||
| Isu Netral | numeric | ||
| Isu Negatif | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 20 Februari 2026 |
| Metadata last updated | 20 Februari 2026 |
| Dibuat | 20 Februari 2026 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce95144b-2413-42b7-98d5-5ac62a86f9a0 |
| On same domain | True |
| Package id | 3d20ddb5-ba89-4a42-a2a5-305befa6ab17 |
| Size | 5,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
