You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Data and Resources
-
Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi...XLSX
Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota...
-
Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi...XLSX
Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| Last Updated | Oktober 19, 2023, 04:09 (UTC) |
| Dibuat | Oktober 19, 2023, 03:58 (UTC) |
| Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
| Klasifikasi | IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan, Pil |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
